M2完了監査
監査日: 2026-05-13
成功条件と証跡
| 要件 | 証跡 | 状態 |
|---|---|---|
| ポリゴン領域作成 | src/App.tsx の画像上クリック、src/lib/parts.ts | 完了 |
| パーツ種別 | PART_KIND_LABELS に顔、前髪、横髪、後ろ髪、左右目、口、首、胴体、装飾、その他を定義 | 完了 |
| パーツ一覧 | src/App.tsx の パーツ一覧 | 完了 |
| 表示と前後順 | SVG overlayでorder順に描画、movePartOrder で前後移動 | 完了 |
| 削除 | 削除 ボタンで対象パーツを除去 | 完了 |
| マスク表示 | SVG overlayのポリゴン塗り/輪郭表示に加え、M3のPixiJS Mesh描画でパーツ三角形内だけに元画像テクスチャを貼る実切り抜きプレビューを実装 | 完了 |
| テスト | scripts/verify-m2.mjs が3点未満拒否、ラベル、丸め、前後順を検証 | 完了 |
| 日本語UI | npm run lint のUI文字列チェック成功 | 完了 |
| 依存関係追加なし | package.json にM2追加依存なし | 完了 |
実行した確認
npm testnpm run lintnpm run security:checknpm run license:checknpm run buildnpm run tauri -- build
v0.1での扱い
- パーツごとの実マスク切り抜き表示は、M3のメッシュ生成後にPixiJS Meshプレビューとして完了条件に含める。
- M2単体では領域作成中の視認性を優先し、ポリゴン塗りと輪郭表示を維持する。
- アルファマスク合成、マスク反転、複数マスクの高度な合成はv0.2以降で扱う。
- パーツ保存と再読み込みはM6で完了済み。